ギフトマナー
お祝いやお悔やみ、そしてありがとうのお礼とご挨拶は、心と心のキャッチボール。
心を込めて、失礼のないようにマナーを守りたいものです。
贈答は地域や生活習慣によって異なります。先様に合わせて失礼のないようにしましょう。
贈り物のマナー
種別 | 表書き例 | 時期 | 品物なら |
---|---|---|---|
婚礼 | 御祝・寿 祝御結婚 御結婚祝 |
品物は挙式の一週間前まで | 台所用品・電化製品・家具・調度品・時計・クッション・ 陶磁器・ペアグラス・カップ |
結婚記念日 | 結婚記念御祝 祝結婚式 祝銀婚式など |
当日までに | 宝石・夫婦茶碗・ペアクッション・旅行券 |
出産 | 御祝 御出産祝 御誕生祝福 |
命名から宮参り頃までに | ベビー服・肌着・おもちゃ・アルバム・体重計・ベビーカー |
初節句 | 御祝 初節句御祝 |
生後初めての節句の 半月前から当日に |
雛人形・武者人形・鯉のぼり・おもちゃ・絵本・ ぬいぐるみ・オルゴール |
七五三 | 御祝 七五三御祝 |
十一月一日~十五日 | 髪飾り・リボン・おもちゃ |
入園・入学 | 御祝 御入学(園)祝 |
なるべく早い時期に | ランドセル・文房具・辞典・目覚まし時計 |
成人式 | 御成人祝 | 当日または誕生日に | 洋服・ネクタイ・アクセサリー・バッグ・システム手帳 |
卒業/就職 | 御祝 祝御卒業/祝御就職/就職御祝 |
卒業式と入社式の間に | ネクタイ・スカーフ・バッグ・腕時計 |
栄転/昇進 | 御祝 御栄転(昇進)祝 |
なるべく早い時期に | ネクタイ・ベルト・酒類 |
退職 | 敬呈 | 当日に | ゴルフ用品・カメラ・釣り道具・植木・レジャー用品 |
賀寿 | 寿/寿福/ 祝還暦(喜寿など) |
数え年の誕生日 | 衣類・肌着・健康グッズ・本・レジャー用品 |
引越し/旅立ち | 御餞別 | 出発当日までに | ネクタイ・スカーフ・アクセサリー・民芸品 |
新築 | 御祝/御新築祝 | 招待されたら 当日または前日までに |
インテリアグッズ・観葉植物・絵画 |
開店・開業 | 御祝 祝御開店/御開業祝 |
当日までに | 花輪・花かご・置物・時計・植木 |
受賞 | 御祝 祝御受賞 |
決まった後なるべく早い時期に | 花束・かつお節・鯛・酒類 |
発表会 | 御祝 楽屋御見舞 |
当日に | 花束・花輪・菓子・果物・酒類 |
年賀 | 御年賀/ 新年御挨拶/御年始 |
一日~七日の間に | 菓子・果物・海苔・酒類・タオル |
中元 | 御中元 | 七月上旬から下旬にかけて | 菓子・調味料・嗜好品・そうめん・海苔・酒類 |
歳暮 | 御歳暮 | 十二月上旬から下旬にかけて | 新巻鮭・かずのこ・しいたけ・日曜雑貨・嗜好品 |
病気見舞い | 御見舞 祈御全快 |
病状に応じて | 花束・花瓶・本・ゲーム類 |
災害見舞い | 災害御見舞 御伺い |
すぐに | 衣類・食料品・寝具類 |
葬儀 | 御霊前/御香典/御花料 | 通夜・告別式に | 生花・線香・ろうそく・酒類 |
法要 | 御霊前/御仏典/御花料 | 当日に | 生花・線香・果物・菓子 |
一般の贈答 | 進呈・献呈 寄贈・金一封 |
お返しのマナー
種別 | 表書き例 | 時期 | 品物なら |
---|---|---|---|
婚礼 | 内祝 | 式後一ヵ月以内に | ふろしき・かつお節・紅白の麺・グラス・ カップ・シーツ・アルバム・紅茶 |
結婚記念日 | 内祝 | 当日以後に | ペア商品・額皿・ふろしき・自筆の色紙 |
出産 | 内祝 | 出産一ヵ月後頃に | 名入れ商品・かつお節・赤飯・石けん・タオル |
初節句 | 内祝 | 当日の前後に | お菓子・赤飯・名入れ商品 |
七五三 | 内祝 | 当日に | 赤飯・ハンカチ・タオル |
入園・入学 | 内祝 | 当日以後に | タオル・洗剤 |
成人式 | 内祝 | 当日以後に | |
卒業・就職 | 内祝 | 当日の前後に | |
栄転・昇進 | (礼状を) | ||
退職 | (礼状を) | ||
賀寿 | 内祝 | 当日の前後に | 紅白まんじゅう・赤飯・茶器・花瓶 |
引越し・旅立ち | (礼状を) | ||
新築 | 内祝 | 披露当日以後に | グラス・小物入れ・盆(招待だけでも可) |
開店・開業 | 開店記念 開業記念 |
当日に | 湯飲み・コースター・手帳・筆記用具 |
受賞 | 内祝 ○○賞受賞 |
授賞式後二週間くらいに | 自作品・茶器・酒類 |
発表会 | (礼状を) | ||
年賀 | (礼状を) | ||
中元 | (礼状を) | ||
歳暮 | (礼状を) | ||
病気見舞い | 快気祝 内祝 |
全快後数週間経てから | タオル・ふろしき・石けん・洗剤 |
災害見舞い | (礼状を) | ||
葬儀 | 志 | 三十五日または 四十九日の忌明け後に(仏式) |
お茶・砂糖・タオル・シーツ・食品 |
法要 | 志/粗供養 | 当日に | お茶・砂糖・タオル・石けん・ハンカチ |
一般の贈答 | 場合に応じて |
のし・水引
- 【婚礼の場合】
「折りのし」または「飾りのし」。「結び切り」の紅白・金銀・金一色などの水引。 - 【一般の慶事の場合】
「折りのし」で、「蝶結び」の紅白の水引。 - 【病気見舞いの場合】
「折りのし」で、「結び切り」の紅白の水引。病気見舞いのお返しはのしは不要。 - 【お返しやお礼の場合】
「折りのし」で、「蝶結び」の紅白の水引。婚礼関係の場合は「結び切り」の紅白の水引。 - 【弔事の場合】
「結び切り」の黒白・銀白・銀一色などの水引。のしは不要。
祝儀・不祝儀金額早見表
お祝い事やお悔やみの時、いくら包めばいいのか悩むものです。
そんなときに役に立つ早見表をご用意しました。
お歳暮の金額(単位/千円)
お歳暮は一般的に3千円~5千円程度の品をお贈りします。
お世話になった方へ感謝の気持ちを贈りましょう。
年代別(贈り手側) | 東西別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 関東 | 関西 |
勤務先の上司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
勤務先の同僚 | - | 3~5 | ※ | 3 | 3 | 5 |
勤務先の部下 | - | ※ | 5 | 5 | 5 | 5 |
取引先関係 | 3~5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
親・親類 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
友人・知人 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
隣・近所 | - | ※ | 3 | 5 | 3 | 3~5 |
仲人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
子供の学校の先生 | - | ※ | 5 | ※ | 5 | 5 |
習い事の先生 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
医師・看護師 | ※ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
香典の金額(単位/千円)
香典は関係性、年齢、地域にもよりますが、一般的に3千円~1万円程度お包みすることが多いようです。
年代別(贈り手側) | 東西別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 関東 | 関西 |
勤務先の上司 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
勤務先の同僚 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3~5 |
勤務先の部会 | - | ※ | 5 | 10 | 5 | 5 |
勤務先社員の家族 | 3~5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
取引先関係 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
祖父母 | 10 | 10 | ※ | - | 20 | 10 |
両親 | ※ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
兄弟・姉妹 | - | 5 | ※ | 3 | 5 | 3 |
おじ・おば | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
その他の親類 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
友人・知人 | - | 5 | 5~10 | 5 | 10 | 5 |
隣/近所の家族 | 3~5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
友人・知人の家族 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
いろいろなおつき合いの金額(単位/千円)
贈り先 | 勤務先の関係 | 両親 | 親類 | 友人・知人 | 隣・近所 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
病気見舞い | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 |
お餞別 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 |
誕生祝い | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 10 |
新築祝い | 10 | 10 | 50 | 5 | 5 | 50兄弟/姉妹 |
子供の祝い | - | - | 10 | 2 | 3 | 10兄弟/姉妹 |
長寿祝い | - | 50 | 10 | - | - | 3 |
成人祝い | ※ | - | 10 | 10 | 10 | - |
卒業 就職祝い |
- | - | 10 | 10 | 5 | - |
お年賀 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - |
その他 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | - |
結婚祝い(披露宴に出席した場合)の金額(単位/千円)
年代別(贈り手側) | 東西別 | 出席者別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 | 夫のみ | 妻のみ | 夫婦で |
勤務先の同僚 | 30 | 30 | ※ | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | ※ |
勤務先の部下 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ※ | 50~100 |
取引先関係 | - | ※ | 30 | 50 | 30 | 30~50 | 30 | - | - |
兄弟・姉妹 | 100 | 100 | ※ | ※ | 30 | 100 | ※ | ※ | 100 |
甥・姪 | - | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 30 | 100 |
いとこ | 30 | 30 | 30 | ※ | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
友人・知人 | 30 | 30 | 20~30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
隣・近所 | - | ※ | ※ | 30 | 30 | ※ | ※ | ※ | ※ |
友人・知人の家族 | - | - | 50 | 20~50 | 30 | 20 | 30 | 30 | - |
結婚祝い(披露宴に出席しなかった場合)の金額(単位/千円)
年代別(贈り手側) | 東西別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
勤務先の同僚 | 5~10 | 5 | 5 | ※ | 5 | 10 |
勤務先の部下 | 5~10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 |
いとこ | 10~30 | 10 | ※ | ※ | 30 | 10 |
友人・知人 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
隣・近所 | - | ※ | 5 | 10 | 10 | 10 |
友人・知人の家族 | - | ※ | 10 | 10 | 10 | 10 |
出産祝いの金額の金額(単位/千円)
年代別(贈り手側) | 東西別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 |
勤務先の関係 | 5~10 | 5 | 5 | 10 | 5~10 | 5 |
兄弟・姉妹 | 10 | 10 | ※ | - | 10~20 | 10 |
親類 | 10 | 5~10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
友人/知人 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
隣/近所 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 |
注)「-」は該当するサンプルが無いもの、「※」はサンプル量が少ないため集計していません。